阅读量:979
产品概述
IC 事业部成功开发数十套不同芯片及整机级的辐照试验系统,在北大钴源室、新疆理化所、中国原子能研究院、中国科学院近代物理研究所等多地完成多种芯片的总剂量、单粒子试验。公司拥有经验丰富的芯片质保团队,质保系统开发周期短,功能完善,向用户提供完美的辐照系统解决方案。
应用情况
试验案例 | ||
芯片 | 试验类型 | 试验地点 |
YK28F256KV | 单粒子 | 西北核技术研究所 |
总剂量 | 北大钴源室 | |
A3PE3000L | 单粒子 | 中国科学院近代物理研究所 |
总剂量 | 北大钴源室 | |
CMV4000 | 单粒子 | 中国科学院近代物理研究所 |
YK1013Q | 单粒子 | 中国原子能研究院 |
总剂量 | 新疆理化所 | |
YKSoC2008 | 单粒子 | 中国原子能研究院 |
总剂量 | 北大钴源室 | |
YK8R1M40 | 单粒子 | 中国原子能研究院 |
总剂量 | 北大钴源室 | |
YK6016 | 单粒子 | 中国科学院近代物理研究所 |
总剂量 | 北大钴源室 | |
AX2000 | 单粒子 | 中国科学院近代物理研究所 |
A54SX72 | 单粒子 | 中国科学院近代物理研究所 |
YKSoC2012 | 单粒子 | 西北核技术研究所 |
总剂量 | 新疆理化所 |
客服热线
400-618-9990 / 13621148533
官方微信
关注微信公众号