首页>>元坤资讯>>YK8R512K40/1M40 20M/40Mb 抗辐射 SRAM
阅读量:920
产品概述
YK8R512K40/1M40 是高可靠、 高速、 异步、 低功耗、 抗辐射静态随机存储芯 片,采用 0.13um CMOS 工艺,容量达到 20Mb(512K*40bit)/40Mb(1M*40bit)。YK8R512K40/1M40 作为通用数据存储芯片,可广泛应用于航天计算机控制与数据处理等系统中。
主要特点
22ns 最大读取时间
10ns 最大写入时间
3.3V 单电源电压供电
异步操作,无时钟刷新
兼容 CMOS 电平输入输出, 三态双向数据总线
512K/1M*40bit 容量
高可靠、低功耗、抗辐射
自主可控
工作电压 | 3.3V(内置LDO, 内核 1.2V) |
工作电流 | 小于 60mA@40MHz |
待机电流 | 小于 8mA |
访问时间 | 22ns |
容量 | 512K/1M ╳ 40bit |
ESD 等级 | 大于 2000V |
TID( 总剂量 ) | 大于 100Krad(Si) |
SEU( 单粒子翻转 ) | 错误率小于 7.3E-7 次 / 位 / 天 ( 在 90% 最坏 GEO 轨道下 ) |
SEL( 单粒子锁定 ) | 大于 75MeV.cm2/mg |
飞行经历
YK8R1M40 | |||
型号 | 应用指标 | 飞行经历及计划 | 应用范围 |
YK8R1M40 | 40Mb | 2019 年 | 宇航嵌入式电子系统 |
应用情况
应用于导航、通信、遥感、小卫星等计算机模块产品。
产品特性
流片工艺 | 0.13um |
尺寸 (mm) | 29 ╳ 29 ╳ 3 |
工作温度 | -55~125°C |
储存温度 | -65~150°C |
封装 | CQFP132 |
质量等级 | CAST C |
尺寸符号 Size symbol | 最小(mm) Min.(mm) | 公称(mm) Nominal Value(mm) | 最大(mm) Max.(mm) |
A | 0.585 | 0.635 | 0.685 |
B | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
C | 42.75 | 43.15 | 43.55 |
D | 63.00 | 63.50 | 64.00 |
E | — | 0.8 | — |
F | — | 0.35 | — |
G | 4.82 | 5.00 | 5.18 |
H | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
I | — | — | 3.0 |
J | 28.50 | 28.70 | 28.90 |
客服热线
400-618-9990 / 13621148533
官方微信
关注微信公众号